Overzicht wagenpark
Actie vereist
| Kenteken | Categorie | Onderwerp | Status | Vervaldatum |
|---|
Voertuigen 13 voertuigen
🔍
| Kenteken | Type voertuig | 1e Inschrijving | Tenaamstelling | Verzekering | Opmerking | Acties |
|---|
Onderhoud & Keuringen
| Kenteken | Omschrijving | Laatste datum | Volgende datum | Datum afspraak | Leverancier | Status | Nog dagen | Acties |
|---|
Storingen 8 open
🔍
| Kenteken | Categorie | Omschrijving | Gemeld | Veiligheidsrisico | Impact | Urgentie | Prioriteit | Afspraak | Status | Voortgang | Acties |
|---|
Tankpassen 9 passen
🔍
| Auto (Kenteken) | Pasnummer | Pincode | Status | Verstrekt aan | Opmerkingen | Acties |
|---|
Kostenoverzicht 2021 – 2026
2022 totaal
€ 18.373
onderhoud facturen
2023 totaal
€ 43.674
onderhoud facturen
2024 totaal
€ 44.866
onderhoud facturen
2025 totaal
€ 52.059
onderhoud facturen
2026 YTD
€ 6.147
t/m maart 2026
Totaal alle jaren
€ 165.119
excl. investeringen
Totale kosten per voertuig alle jaren
| Kenteken | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13VKZ9 | € 1.989 | € 2.713 | € — | € — | € — | € 4.702 |
| 37VHR1 | € 4.644 | € 18.439 | € 1.600 | € 1.191 | € — | € 25.874 |
| VGS71X | € 2.292 | € 4.862 | € 10.561 | € 24.605 | € 2.266 | € 44.586 |
| VGH97R | € 5.796 | € 7.193 | € 17.348 | € 4.810 | € 628 | € 35.775 |
| VGS47X | € 2.279 | € 7.164 | € 4.556 | € 3.176 | € — | € 17.175 |
| VGN54G | € — | € 111 | € — | € 378 | € — | € 489 |
| VKN24L | € 1.374 | € 373 | € 3.520 | € 284 | € 60 | € 5.610 |
| VNX10F | € — | € 1.435 | € 5.269 | € 3.793 | € 2.185 | € 12.683 |
| V487ZK | € — | € — | € — | € 8.701 | € 1.007 | € 9.708 |
| V04HFK | € — | € — | € 473 | € 2.738 | € — | € 3.210 |
| VJD25B | € — | € — | € 1.003 | € 775 | € — | € 1.778 |
| JLG Toucan 1010 | € — | € 1.190 | € — | € — | € — | € 1.190 |
| Upright MB26 | € — | € 195 | € — | € 1.608 | € — | € 1.802 |
| Totaal | € 18.373 | € 43.674 | € 44.866 | € 52.059 | € 6.147 | € 165.119 |
Investeringen V487ZK & VJD25B — 2024
| Leverancier | Datum | Factuurnr. | Kenteken | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| BSE Ymond | 18-10-2024 | 2024204 | V487ZK | € 3.777 |
| BSE Ymond | 25-10-2024 | 2024209 | V487ZK | € 3.866 |
| Hazet | 24-10-2024 | — | V04HFK | € 3.196 |
| Pirtek | 11-11-2024 | 20242249 | V04HFK | € 297 |
| BSE Ymond | 22-11-2024 | 2024236 | V04HFK | € 5.670 |
| Werk-Verkeer | 11-12-2024 | 2024-0951 | VJD25B | € 350 |
| Werk-Verkeer | 20-09-2024 | 2024-0695 | VJD25B | € 11.850 |
| Totaal investeringen | € 29.005 | |||
Alle facturen 0 facturen
🔍
📄
Sleep PDF facturen hiernaartoe om in te lezen
Of klik om bestanden te selecteren · PDF en afbeeldingen ondersteund · meerdere bestanden tegelijk
| # | Leverancier | Datum | Factuurnr. | Kenteken | Bedrag | Acties |
|---|
Berijdersregistratie 0 records
🔍
| Kenteken | Berijder | Datum ingebruikname | Datum inlevering | Opmerking | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| Nog geen berijders geregistreerd — klik op + Berijder toevoegen om te beginnen | |||||
Onderhoudshistorie 0 records
🔍
| Datum | Kenteken | Categorie | Omschrijving | Uitgevoerd door | Kosten | Opmerkingen | Acties |
|---|
Onderhoudsbeurten
🔍
🚛
Selecteer een kenteken
Kies een voertuig om de onderhoudsbeurten te bekijken
⚙ Beheerderspagina Alleen voor admins
Gebruikers
| Naam | E-mail / Gebruikersnaam | Wachtwoord | Rol | Acties |
|---|
Applicatie-informatie
| Applicatienaam | TCB Wagenparkbeheer |
| Versie | v2026.03.25 |
| Organisatie | Tankcleaning Benelux BV |
| Laatste update | 25-03-2026 |
| Voertuigen actief | 9 |
| Facturen | 242 |
| Cache wissen |